db1-63z dc McB 1a 2a 3a 4a 6a 10a 16a 20a 25a 32a 40a 50a 63a 1p 2p 3p 4p sp Dp TP 12V 24 V 36V 48V 60V 250V 500V 1000 V 1500V Solar PV DC Mini-Schaltkreis Breaker
Db1-63z dc McB 1a 2a 3a 4a 6a 10a 16a 20a 25a 32a 40a 50a 63a 1p 2p 3p 4p sp Dp TP 12V 24 V 36V 48V 60V 250V 500V 1000 V;
Basisinformation
Modell Nr. | DB1-63Z |
Bruchkapazität | Niederspannungs-Leistungsschalter |
Struktur | MCB |
Typ | Leistungsschalter |
Funktion | Überstromschutz |
Zertifizierung | ISO9001-2000, CE, CB |
Stromspannung | 12 VDC ~ 1000 VDC |
Aktuell | 1A ~ 63A |
Warenzeichen | NewTrend oder OEM |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Db1-63z dc McB 1a 2a 3a 4a 6a 10a 16a 20a 25a 32a 40a 50a 63a 1p 2p 3p 4p sp Dp TP 12V 24 V 36V 48V 60V 250V 500V 1000 V 1500V Solar PV DC Mini-Schaltkreis BreakerModell | DB1-63Z |
Stangen | 1P, 2P, 3P, 4P |
Auslöseeigenschaften | Typ C (7 Zoll ~ 15 Zoll) |
Nennstrom (A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
Nennspannung (V) | 1P (250 VDC/500 VDC), 2P (500 VDC/1000 VDC), 3P (750 VDC), 4P (1000 VDC) |
Bemessungsschaltvermögen (kA) | 6KA |
Standard | IEC 60898-2 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt