CNC Solar PV DC Leistungsschalter DC 500 V DC MCB 2 Pole Miniatur Leistungsschalter MCB 1–80 AMP
Übersicht CNC Solar PV DC-Leistungsschalter DC 500 V DC MCB 2-poliger Miniatur-Leistungsschalter 1-80 AMP Produktbeschre;
Basisinformation
Modell Nr. | YCB9-80DM |
Funktion | Konventioneller Leistungsschalter, Leistungsschalter-Versagerschutz, Überstromschutz, OVP (Überspannungsschutz) |
Zertifizierung | ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
Standard | IEC/En 60947-2 |
Elektrische Lebensdauer (Zeiten) | 10000 |
Mechanisches Leben (Zeiten) | 20000 |
Nennbetriebsspannung (Ue) | Gleichstrom 250 V, 500 V, 750 V, 1000 V |
Anzahl der Stangen | 1p, 2p, 3p, 4p |
Nennstrom in(a) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 |
Zubehörteil | Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser |
Warenzeichen | CNC |
Herkunft | Zhejiang, China |
Produktionskapazität | 80000 Sätze/Sätze pro Woche |
Produktbeschreibung
CNC Solar PV DC Leistungsschalter DC 500 V DC MCB 2 Pole Miniatur Leistungsschalter 1–80 AMP
Produktbeschreibung
Allgemein
1.Überlastschutz2.Kurzschlussschutz3.Steuerung4.Verwendet in Wohngebäuden, Nichtwohngebäuden, Energiequellenindustrie und Infrastruktur.5.Je nach Art der sofortigen Auslösung wie folgt klassifiziert: Typ B(3-5)ln, Typ C(5-10)ln, Typ D(10-20)ln
Typ Standard | IEC/EN 60898-1 | ||
Elektrische Funktionen | Nennstrom ln | A | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 |
Stangen | P | 1, 2, 3, 4 | |
Bemessungsspannung Ue | V | 230/400 | |
Isolationsspannung Ui | V | 500 | |
Nennfrequenz | Hz | 50/60 | |
Bewertetes Ausschaltvermögen | A | 6000, 10000 | |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50)Uimp | V | 6000 | |
Dielektrische Prüfspannung bei ind. Freq. für 1 Minute | kV | 2 | |
Verschmutzungsgrad | 2 | ||
Thermomagnetische Auslösecharakteristik | B, C, D | ||
Mechanische Merkmale | Elektrisches Leben | T | 8000 |
Mechanisches Leben | T | 20000 | |
Schutzgrad | IP20 | ||
Referenztemperatur für die Einstellung des Thermoelements | C | 30 | |
Umgebungstemperatur (mit Tagesdurchschnitt ≤35 °C) | C | -5~+40 | |
Lagertemperatur | C | -25~+70 | |
Installation | Terminalverbindungstyp | Kabel/Stift-Sammelschiene/U-Schiene | |
Klemmengröße oben/unten für Kabel | mm² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Klemmengröße oben/unten für Sammelschiene | mm² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Anzugsdrehmoment | N*m | 2 | |
In-Pfund | 18 | ||
Montage | Auf DIN-Schiene EN 60715 (35 mm) mittels Schnellclip-Vorrichtung | ||
Verbindung | Von oben und unten |
Unternehmensprofil
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt