Passiver aktiver Signalisolator mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen für 24 V Gleichstrom
Passiver aktiver Signalisolator mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen für 24 V Gleichstrom. Versorgen Sie den Sender im Feld ;
Basisinformation
Modell Nr. | HDGPA |
Zustand | Neu |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Eingangssignal | 4–20 mA, 0–5 VDC, 0–10 VDC |
Ausgangssignal | 4–20 mA, 0–5 VDC, 0–10 VDC |
Kanäle | 1 rein 1 raus, 1 rein 2 raus, 2 rein 2 raus, 1 rein 3 raus, 1 rein 4 |
Installation | 35-mm-DIN-Schiene |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | 15*20*10cm |
Warenzeichen | Huadian |
Herkunft | China |
HS-Code | 8543709990 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Woche |
Produktbeschreibung
Passiver aktiver Signalisolator mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen für 24 V GleichstromVersorgen Sie den Sender im Feld mit isolierter Betriebsspannung und erfassen Sie gleichzeitig das Strom-/Spannungssignal in der Schleife. Nach der Transformation wird das isolierte Strom-/Spannungssignal ausgegeben. Das Gerät bietet die Vorteile einer schnellen Reaktionsgeschwindigkeit, eines geringen Stromverbrauchs und einer guten Temperaturcharakteristik.
l Es kann in Verbindung mit modularen Instrumenten und DCS-, SPS- und anderen Systemen verwendet werden, um Signalisolations-, Signalumwandlungs-, Signalverteilungs- und Signalverarbeitungsfunktionen für Feldinstrumente bereitzustellen, was die Anti-Interferenz-Fähigkeit des automatischen Steuerungssystems in der verbessert industriellen Produktionsprozess, der die Stabilität und Zuverlässigkeit des Systems gewährleistet.
Technische Parameter
Technische Parameter | |||||||
Isolierte Übertragungsgenauigkeit | ±0,1 % FS (25 °C ±2 °C) | ||||||
Reaktionszeit | ≤50mS | ||||||
Eingangsimpedanz | ≤100Ω (bei Eingangsstrom)≥300KΩ (bei Spannungseingang) | ||||||
Temperaturdrift | 40 ppm/°C | ||||||
Ausgangsspannung der Verteilung | Leerlaufspannung ≤26V, Volllastspannung ≥23V | ||||||
Ausgangsbelastbarkeit | 0(4)mA~20mA:≤550Ω:;0(1)V~5V:≥1MΩ;0V~10V:≥2MΩ | ||||||
Stromversorgung | 18 ~ 32 VDC (typisch 24 V DC) 85 ~ 265 VAC / DC | ||||||
Stromverbrauch bei Volllast | 1 Eingang 1 Ausgang | 1 Eingang 2 Ausgang | 1 Eingang 4 Ausgang | 2 Eingänge 2 Ausgänge | |||
24V DC | 0,3 W | 0,5 W | 1,0 W | 0,6 W | |||
220 V Wechselstrom | 0,6 W | 1,0 W | 1,5 W | 1,2 W | |||
Isolationswiderstand | ≥100MΩ,600VDC (zwischen Eingang / Ausgang / Leistung) | ||||||
Durchschlagsfestigkeit (Leckstrom 1mA, Prüfzeit 1 Minute) | |||||||
≥1500 V AC/DC (zwischen Eingang / Ausgang / Leistung) | |||||||
Umgebungstemperatur während des Betriebs | −20 °C bis +60 °C | ||||||
Elektromagnetische Verträglichkeit | IEC 61000-4 |
Produkt Ausstellung
Firmeninformation
Related products
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt