Aswich 1-4p CE CB TÜV-zertifizierter 63A 6ka/10ka DC MCB Miniatur-Leistungsschalter
Prüfungen gemäß IEC 60898-1: Unauslöschlichkeit der Markierung, Beständigkeit gegen Hitze, Beständigkeit gegen ungewöhn;
Basisinformation
Modell Nr. | EDB1-63 |
Herkunft | China |
HS-Code | 853650 |
Produktionskapazität | 1000000PC/Jahr |
Produktbeschreibung
Parameterbeschreibung | Einheit | Wert | ||||||
Nennspannung | V | 1000V | ||||||
Nennstrom | A | 6,10,16,20,32,40, 63 | ||||||
Netzfrequenz standhalten Stromspannung | kVrms | 4 | ||||||
Impulsfestigkeit | kVpk | 6/10 | ||||||
Art der Auslösecharakteristik | Typ B | Typ C | ||||||
Momentaner Auslösebereich gemäß IEC/EN 60898-1 | 3-5x 1 | 3-10x I» | ||||||
Bewertetes Ausschaltvermögen | kA | 6/10 | 6/10 | |||||
Klasse zur Energiebegrenzung | 3 | 3 | ||||||
Montage | DIN-Schiene (DIN EN50052) | |||||||
Mechanische Ausdauer | Fahrräder | 20.000 | ||||||
Elektrische Ausdauer | Fahrräder | 10.000 | ||||||
Leitergröße | mm2 | Bis zu 25 | ||||||
Stärke des Schutzes | IP | 55 |
Prüfungen nach IEC 60898-1:
- Unauslöschliche Markierung
- Hitzebeständigkeit
- Beständigkeit gegen ungewöhnliche Hitze und Feuer
- Rostbeständigkeit.
- Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Erschütterungen und Stöße
- Kurzschluss
- Mechanische und elektrische Ausdauer
- Auslösecharakteristik
- Temperaturanstieg
- Dielektrische Eigenschaften
- Schutz vor elektrischem Schlag
- Zuverlässigkeit der Klemmen für Außenleiter
- Zuverlässigkeit von Schrauben, stromführenden Teilen und Verbindungen
Detail
Über uns
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt